|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 140Hp | サイズ: | 5050*2380*3100mm |
|---|---|---|---|
| 車輪によって: | 4WD | 使用法: | 農場トラクター |
| タイプ: | 車輪のトラクター | 色: | 赤い |
| ハイライト: | 140hp農業の農場トラクター,2300rpm農業の農場トラクター,140hp 6シリンダー トラクター |
||
YTO 140hpのトラクターYTO EX1404のトラクターの農場トラクターの農業の道具YTO Framのトラクター
YTO-EX1404トラクター140hpの技術の指定
| モデル | YTO-EX1404 | ||
| 全体寸法(L*W*H) (mm) | 5050*2380*3100 | ||
| Min. Operating Mass (タクシー) (Kgと) | 4910 | ||
| 最高。均衡の固まり(前部/背部) | 600/400 | ||
| エンジン | モデル | LR6M5-23 | |
| タイプ | 縦、4打撃water-cooled、6シリンダー、自然に吸い出される直接噴射の燃焼室、 | ||
| 変位(L) | 7.7 | ||
| 評価される力/speed | 103kw/2300rpm | ||
| 伝達 | ギヤ | 12F+4R | |
| 前方速度(km/h) | 2.19-29.63 | ||
| 逆の速度(km/h) | 4.72-13.83 | ||
| タイヤ | 前部/後部 | 14.9-26 18.4-38 | |
| 踏面 | 前輪(mm) | 1822-2153 | |
| 後輪(mm) | 1662-2262 | ||
| Min.最低地上高(mm) | 470 | ||
| Min.の回転半径(m) | 7.0±0.3 | ||
| PTO | 回転率(rpm) | 540/1000 | |
| 力(kw) | 88 | ||
| 耕す深さの制御方式 | ポジション・コントロール、浮遊制御 | ||
| 持ち上がる力 | 610mm (KN) | ≥28 | |
| 蝶番ポイント(KN) | ≥35 | ||
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702