|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 新しい | エンジン: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 190HP | 全体寸法: | 7640*2470*2710mm |
| ホイール・ベース: | 4500mm | ||
| ハイライト: | 90km/h水タンク車、190HP水タンク車、90km/h dongfeng水トラック,190HP water tanker truck,90km/h dongfeng water truck |
||
Dongfeng水は給水車振りかけたり/輸送の
XDEM水タンク車の良質のステンレス鋼3-30ton
Dongfeng水は給水車振りかけたり/輸送の
| シャーシ | ||||||
| シャーシのブランド | Dongfeng | |||||
| ドライブの種類 | 4*2;マニュアル、左手ドライブ | |||||
| タイヤ | 10.00-20、6+1pieces | |||||
| 制御システム | 電気で油圧装置 | |||||
| 伝達 | 6つの速度のレバー、先の6つの速度1つの逆と | |||||
| シャーシ次元 | 7640*2470*2710mm | |||||
| ホイール・ベース | 4500mm | |||||
| タクシーの乗客 | 3人の乗客 | |||||
| エンジン | ||||||
| エンジン | B190-33 | |||||
| 馬力 | 190HP | |||||
| 排気 | 5900CC | |||||
| エミッション規格 | ユーロ3 | |||||
| 最高速度 | 90km/h | |||||
| 燃料 | ディーゼル | |||||
| 全面的 | ||||||
| 全面的なサイズ | 8200*2480*3050mm | |||||
| 全面的なG.W。 | 19000kg | |||||
| 車両総量 | 6315kg | |||||
| 事実の負荷 | 12000kg | |||||
| タンク容積 | 12 m3 | |||||
| タンク材料 | 炭素鋼 | |||||
| タンク厚さ | 4mm | |||||
| ばね | 8/10+8 | |||||
| アプローチ/出発の角度 | 22/16。 | |||||
| 突出部分F/R | 1250/2450mm | |||||
| 軸線の負荷 | 5390/9100 | |||||
| タンク | ||||||
| 他の装置 | 火弁、水弁およびフィルター ガーゼ | |||||
| ポンプ | CLWポンプ(吸引lift>6m) | |||||
| 後部働くプラットホーム | 高圧放水銃(range>28m)が付いている後部働くプラットホーム | |||||
| スプリンクラーの幅 | 前部(後部、側面)スプリンクラー(width>14mを振りかける) | |||||
![]()
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702