|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 新しい | シャーシ モデル: | FM440 |
|---|---|---|---|
| シャーシの製造業者: | ボルボ | 最高。速度: | 90km/h |
| エンジン モデル: | D13 | 出力電力: | 324/1400~1800kw/(r/min) |
| 最高。トルク: | 2200/1050~1400N.m/(r/min) | 変位: | 12.8L |
| ハイライト: | 52mの具体的なポンプ トラック,1800r/min具体的なブームのトラック,1800r/min具体的なポンプ トラック |
||
XDEM HB52 52mの携帯用トラックは具体的なポンプ トラックを取付けた
HB52具体的なポンプはXCMG機械の普通サイズ、橋の高い建物そして大きい基礎装置で広く、発電所適用されて、製鉄所、水処理設備であり。機械は環境の心配、安全、信頼性および高度を特色にする。
| 旅行 | |||
| 部門 | 項目 | 単位 | 変数 |
| シャーシ | モデル | FM440 | |
| 製造業者 | ボルボ | ||
| 最高。速度 | km/h | 90 | |
| 最高。登攀能力 | 38% | ||
| Min.の回転直径 | m | 27.4 | |
| ブレーキ間隔 | m | ≤10 | |
| ホイールベース | mm | 1995+5205+1370+1450 | |
| 踏面(前部/後部) | mm | 2028/1872 | |
| アプローチ・アングル/出発の角度 | 。 | 18/12 | |
| 整理Min.の | mm | 270 | |
| タイヤの指定 | 12.00R20 | ||
| エンジン | モデル | D13 | |
| 出力電力 | kw/(r/min) | 324/1400~1800 | |
| 最高。トルク | N.m/(r/min) | 2200/1050~1400 | |
| 変位 | l | 12.8 | |
| エミッション規格 | 国家III GBIII | ||
| 他 | 次元(Length×Width×Height) | mm | 14665×2500×3990 |
| 総車の重量 | kg | 47000 | |
| 燃料タンク容量 | l | 410 | |
| 100kmごとの燃料消費料量 | l/100km | 50 | |
![]()
私達はXCMG、LIUGONG、SANY、YTO等のような国際市場に電気機械Nanyang Xinda (XDEM)、主にXCMGのローカル ディーラーの船によって年長の国際的な商事会社対処しているセットアップされ、支えられた建設機械、LIUGONG、私達絶えず導入する中国の優秀な建設機械企業およびプロダクトを、である。私達はだけでなく、国際的な顧客に私達のプロダクトを知り、認可させるがまた次第に世界中建設機械の顧客との友情を造り上げる。
私達にアジアで建設機械および産業設備のための大きサイズの工場がある。私達の工場に生産のための国際的レベルの現代設備そして自動化された製造工程がある。私達の工場は中国の江蘇、河南、に主に湖北省ある。
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702