|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 新しい | 容量: | 2000KG |
|---|---|---|---|
| 負荷中心: | 500mm | ホイール・ベース: | 1600MM |
| 最高。持ち上がる高さ: | 3m | ||
| ハイライト: | 20km/h 2トンのフォークリフト,CPCD20四輪駆動のフォークリフト,20km/h四輪駆動のフォークリフト |
||
XDEMのフォークリフト2Tonsのディーゼル タイプCPCD20のディーゼル手動のフォークリフト
| 概要 | 1 | 製造する | JJCC | ||
| 2 | モデル | CPCD20E | |||
| 3 | 力のタイプ | ディーゼル | |||
| 4 | 評価される容量 | Kg | 2000年 | ||
| 5 | 負荷中心 | mm | 500 | ||
| 次元 | 6 | 上昇の高さ | mm | 4000 | |
| 7 | 自由な上昇の高さ | mm | 110 | ||
| 8 | フォークのサイズ | mm | 1220の× 130の× 50 | ||
| 9 | 外側 | mm | 290/1200 | ||
| 10 | マストの傾き角度 | deg | 6つの°の/12の° | ||
| 11 | フォークの突出部分 | mm | 465 | ||
| 12 | サイズ | 長さ(フォークなしで) | mm | 2495 | |
| 13 | 幅 | mm | 1200 | ||
| 14 | マストのlowerdの高さ | mm | 2614 | ||
| 15 | マストの延長高さ | mm | 4975 | ||
| 16 | 頭上式の監視高さ | mm | 2090年 | ||
| 17 | 回転半径 | mm | 2170 | ||
| 18 | Min.の直角の通路の幅 | mm | 2010年 | ||
| 性能 | 19 | 速度(負荷) | 旅行 | km/h | 20 |
| 20 | 持ち上がること | mm/s | 450 | ||
| 21 | 最高。等級の能力 | % | 19% | ||
| 22 | 自己の重量 | kg | 3900 | ||
| Wheels&tyres | 23 | タイヤ | 前部 | 7.00-12-12PR | |
| 24 | 後部 | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | 踏面 | 前部 | mm | 960 | |
| 26 | 後部 | mm | 980 | ||
| 27 | ホイールベース | mm | 1600 | ||
| 28 | Min.最低地上高 | mm | 110 | ||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702