|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 新しい | 容量: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| 負荷中心: | 500mm | ホイール・ベース: | 1600MM |
| 持ち上がる高さ: | 3000M | フォークサイズ: | 1070×130×45mm |
| ハイライト: | ISO 20km/h 3.5トンのフォークリフト,ISOのディーゼル フォークリフト,CPCD35ディーゼル フォークリフト |
||
3.5トンのディーゼル フォークリフトCPCD35主要な構成:
| 概要 | 製造業者 | フォークリフト(JJCC) | ||
| ディーゼル フォークリフトのモデル/タイプ | CPCD35 | |||
| 力のタイプ | ディーゼル | |||
| 評価される容量 | kg | 3500 | ||
| 負荷中心 | mm | 500 | ||
| 次元 | 持ち上がる高さ | mm | 3000 | |
| 自由な持ち上がる高さ | mm | 120 | ||
| フォークのサイズ | mm | 1070×130×45 | ||
| フォークの広がり(外側) | mm | 12100/290 | ||
| マストの傾く角度 | deg | 6/12 | ||
| 前部突出部分 | mm | 490 | ||
| 全面的 | 全長 | mm | 3925 | |
| 総幅 | mm | 1250 | ||
| 次元 | マストの閉鎖した高さ | mm | 2130 | |
| マストの延長高さ | mm | 4250 | ||
| 頭上式の監視高さ | mm | 2130 | ||
| Min.turningの半径 | mm | 2650 | ||
| Min.rightの角度の通路の幅 | mm | 3210 | ||
| 性能 | 速度(完全な | 移動速度 | km/h | 20 |
| 負荷) | 持ち上がる速度 | mm/sec | 400 | |
| 最高。登坂能力 | % | 20 | ||
| 自己の重量 | kg | 4280 | ||
| シャーシ | タイヤ | 前部 | 28*9-15-12PR | |
| 後部 | 6.50-10-10PR | |||
| 踏面 | 前部 | mm | 1030 | |
| 後部 | mm | 980 | ||
| ホイール・ベース | mm | 1850 | ||
| Min.mastの最低地上高(荷を下すため/満載) | mm | 140 | ||
![]()
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702