|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 新しい | 力のタイプ: | ディーゼル |
|---|---|---|---|
| 容量: | 6000kg | 負荷中心: | 600mm |
| ホイール・ベース: | 2250mm | 持ち上がる高さ: | 3000M |
| フォークサイズ: | 1220×150×60 | ||
| ハイライト: | 6T兵站学の機械類,CPCD60兵站学の機械類,6Tディーゼル作動させたフォークリフト |
||
XDEM JJCCのフォークリフトはディーゼル タイプ6トンのCPCD60の便利な作動させたスタッカー フォークリフト マニュアルを使用しなかった
JJCCは1973年にフォークリフトの生産の経験以上40年の、主要なプロダクトがトラクターを引く1.5-10tonエンジン動力のフォークリフト、1.5-3ton電気フォークリフトおよび2-3ton手荷物であるXDEMのフォークリフト、JJCCの工場セットアップされた、持っているである。一般的な年次生産の機能は5000台の車である。今度はそれはTUVラインランド ドイツを与えられるISOの9001:2000の品質システムおよびセリウムの証明書の証明を渡してしまった。
CPCD60主要な技術仕様
| 概要 | 製造業者 | フォークリフト(JJCC) | |||
| モデル/タイプ | CPCD60 | ||||
| 力のタイプ | ディーゼル | ||||
| 評価される容量 | kg | 6000 | |||
| 負荷中心 | mm | 600 | |||
| 次元 | 持ち上がる高さ | mm | 3000 | ||
| 自由な持ち上がる高さ | mm | 160 | |||
| フォークのサイズ | mm | 1220の×150 ×60 | |||
| フォークの広がり(外側) | mm | 1845/300 | |||
| マストの傾く角度 | deg | 6/12 | |||
| 前部突出部分 | mm | 635 | |||
|
全面的 次元
|
全長 | mm | 3592 | ||
| 総幅 | mm | 1995年 | |||
| マストの閉鎖した高さ | mm | 2519 | |||
| マストの延長高さ | mm | 4419 | |||
| 頭上式の監視高さ | mm | 2500 | |||
| Min.turningの半径 | mm | 3450 | |||
| Min.rightの角度の通路の幅 | mm | 3090 | |||
| 性能 |
速度(完全な 負荷) |
移動速度 | km/h | 24 | |
| 持ち上がる速度 | mm/sec | 360 | |||
| 最高。登坂能力 | % | 20 | |||
| 自己の重量 | kg | 9150 | |||
| シャーシ | タイヤ | 前部 | 8.25-15-14PR | ||
| 後部 | 8.25-15-14PR | ||||
| 踏面 | 前部 | mm | 1470 | ||
| 後部 | mm | 1700 | |||
| ホイール・ベース | mm | 2250 | |||
| Min.mastの最低地上高(荷を下すため/満載)) | mm | 180 | |||
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702