商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
---|---|---|---|
Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
ハイライト: | 8 トン の クモ の クレーン,電動のダブルパワースパイダークレーン,望遠鏡 型 ブーム スパイダー クレーン |
モデルタイプ | XZSC10 | XZSC12 |
8/ブームQtyを上げます | 21m/5 | 24.5m/5 |
容量 | 10トン | 12トン |
作業半径 | 20m | 23m |
ブーム長さ | 5〜21m | 5.5-23m |
ブームアングル/時間 | 0-75°/13秒 | |
ターニングアングル/速度 | 0-360° 絶え間ない回転/60秒 | |
オートリガー | ハイドロリック自動サポート | |
運転方法 | 液圧モーター駆動 2 速 | |
運転速度 | 0〜5.5km/h | |
格付け能力 | 20°(36%) | |
オイルエンジン | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | クアン・チャイ |
燃料/容量 | ディーゼル/45L | |
バッテリー容量 | 24v 45AH | |
標準的な製品データは参照のために利用可能で,私たちはまた,カスタマイズされた製品を提供します. ただ,あなたの要求を教えてください. |
コンタクトパーソン: Mr. John Fang
電話番号: 86-13837786702